
贺瓦斯
Hrvace
球队市值:0
所属联赛 | : | 克亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贺瓦斯(英文名:Hrvace,粤语名:), 是克亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前贺瓦斯的市值为:0,贺瓦斯共有球员43人,外籍球员0人,我们将为你实时更新贺瓦斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-03-29 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-10-23 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-02-24 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1995-06-29 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-06-20 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-10-28 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1983-11-26 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-05-03 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-02-05 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1991-03-28 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-07-14 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-04-12 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-12-14 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2002-01-02 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-08-10 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-09-22 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-10-10 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-09-13 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-02-05 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-06-29 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-09-11 | 183 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-09-13 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1995-03-14 | 193 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-09-11 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1987-10-31 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-01-16 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-03-06 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-10-28 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2002-02-19 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2002-12-02 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2003-05-20 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 2002-09-01 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-12-02 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-09-01 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-10-04 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1996-09-11 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-25 | 萨达亚 | 已签约 | ||
2019-08-16 | NK苏林 | 已签约 | ||
2019-08-16 | NK苏林 | 未知 | ||
2019-01-28 | 卢斯高 | 已签约 | ||
2018-02-02 | NK苏林 | 已签约 | ||
2018-02-02 | NK苏林 | 未知 | ||
2016-02-05 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 |