乐球直播免费观看高清
蒙古U19
MongoliaU19
球队市值:€125000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介蒙古U19(英文名:MongoliaU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前蒙古U19的市值为:€125000,蒙古U19共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新蒙古U19赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 卡利亚里 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 莱切 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 科莫 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 卡利亚里 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 卡利亚里 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 卡利亚里 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 莱切 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 科莫 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 卡利亚里 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 卡利亚里 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃克姆比格·蒙赫扎尔噶勒 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
2 库斯伦·巴亚图尔加 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
3 曼来·钦佐里格 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
4 普雷夫苏伦·阿尔坦奇梅格 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
5 苏尔德·额尔德尼·巴特尔苏克 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
6 特穆伦·库亚格特巴特尔 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
7 蒙克·额尔德尼·达巴扎布 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
8 奥云巴德拉赫·甘库亚格 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
9 门巴亚尔·奥奇巴德拉赫 1970-01-01 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
10 图古尔杜尔·嘎勒巴德拉赫 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
11 埃肯比勒格·阿马扎亚 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
12 杜尔古·阿姆加兰 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
13 阿玛萨纳·别赫巴亚尔 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
14 蒙赫巴亚尔·伊赫巴亚尔 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
15 莫洛尔·恩赫巴亚尔 1970-01-01 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队